設計条件
項目 | 単位 | 2型 | 3型 | 3型E1タイプ | 3型E2タイプ | 3型E3タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土の内部摩擦角(φ) | 度 | 25°以上 | 25°以上 | 30°以上 | 25°≦φ<30° | ||||
積載荷重 (q) | kN/m2 | 5 | 10 | 15 | |||||
設計水平震度 | - | 0.2(中地震) | 0,25(大地震) | ||||||
単位 体積 重量 | 土 | 25°≦φ<30° | kN/m3 | 18 | 16~18 | – | 16~18 | ||
φ=30°以上 | kN/m3 | 18 | 17~19 | - | |||||
鉄筋コンクリート | kN/m3 | 24 | |||||||
背面盛土勾配 | 度 | 0°(水平) | |||||||
コンクリートの設計基準強度 | N/mm2 | 30 | |||||||
鉄筋の規格 | - | SD295以上 | |||||||
フェンス荷重 | - | - | 作用荷重 1.0kN/m、作用高さ 1.1m |
積載荷重(q)の積載方法
背面土及び基礎地盤
土質試験を行わない場合、宅地造成規制法施行令の別表第2、第3のうち下表による。
別表第2
土質 | 単位堆積重量 | 土圧係数 |
---|---|---|
砂利又は砂 | 18 kN/m3 | 0.35 |
砂質土 | 17 kN/m3 | 0.40 |
別表第3
土質 | 摩擦係数 |
---|---|
岩、岩屑、砂利又は砂 | 0.50 |
砂質土 | 0.40 |
擁壁の高さと基礎地盤の必要耐力
2型についてはお問い合わせよりご連絡ください。
一般部
3型
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
土 の 内 部 摩 擦 角 (度) | 25° | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
30° | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
35° | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | |||||
40° | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
45° | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |||||
砂利又は砂※ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
砂質土※ | - |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E1タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | ||
摩擦角 土の内部 (度) | 25°≦φ<30° | 65 | 80 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | |
φ≧30° | 60 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
砂利又は砂※ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 145 |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E2タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |||||||||||
タイプ | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | ||
土の内部 摩擦角 (度) | 25°≦φ<30° | 65 | – | 80 | – | 95 | – | 100 | – | 110 | – | 115 | – | 125 | – | 135 | – | 150 | – | |
φ≧30° | 60 | 75 | 75 | 90 | 85 | 100 | 95 | 110 | 100 | 115 | 110 | 125 | 120 | 135 | 130 | 145 | 140 | 155 | ||
砂利又は砂※ | – | 70 | – | 80 | – | 90 | – | 95 | – | 100 | – | 115 | – | 125 | – | 135 | – |
E2(10)は積載荷重 q =10 kN/m2、設計水平震度 kh = 0.25 の場合を示す
E2(15)は積載荷重 q =15 kN/m2、設計水平震度 kh = 0.25 の場合を示す
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E3タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | ||
土の内部 摩擦角(度) | 25°≦φ<30° | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 160 | |
砂利又は砂※ | 65 | 75 | 85 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | 140 |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
コーナー部
3型
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
背面土の内部摩擦角(度) | 隅部の角度 | ||||||||||
25 | 90° | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
120° | 80 | 110 | 150 | 180 | |||||||
135° | 120 | 160 | |||||||||
30 | 90° | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
120° | 110 | 120 | 160 | ||||||||
135° | 70 | 130 | |||||||||
35 | 90° | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
° 120 | 100 | 110 | |||||||||
135° | 120 | 130 | |||||||||
40 | 90° | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
120° | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||
135° | 120 | 130 | |||||||||
45 | 90° | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
120° | 100 | 110 | |||||||||
135° | 90 | 120 | |||||||||
砂利又は砂※ | 90° | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 |
120° | 120 | 130 | 160 | 170 | |||||||
135° | 70 | ||||||||||
砂質土※ | 90° | - | |||||||||
120° | |||||||||||
135° |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E1タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
背面土の内部摩擦角(度) | 隅部の角度 | |||||||||
25°≦φ<30° | 90°≦ β <130° | 65 | 80 | 100 | 100 | 115 | 140 | 140 | 160 | 190 |
130°≦ β <180° | 105 | 130 | 150 | 165 | ||||||
φ≧30° | 90°≦ β <130° | 60 | 75 | 90 | 95 | 110 | 130 | 130 | 150 | 170 |
130°≦ β <180° | 120 | 140 | 155 | |||||||
砂利又は砂※ | 90°≦ β <130° | 55 | 70 | 90 | 90 | 105 | 125 | 125 | 145 | 170 |
130°≦ β <180° | 60 | 85 | 100 | 115 | 135 | 145 |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E2タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | ||||||||||
背面土の内部摩擦角(度) | 隅部の角度 | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) | E2(10) | E2(15) |
25°≦φ<30° | 90°≦ β <130° | 65 | – | 80 | – | 100 | – | 100 | – | 115 | – | 140 | – | 140 | – | 160 | – | 190 | – |
130°≦ β <180° | 130 | 135 | 150 | 165 | |||||||||||||||
φ≧30° | 90°≦ β <130° | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 105 | 95 | 110 | 110 | 120 | 130 | 145 | 130 | 140 | 150 | 165 | 170 | 190 |
130°≦ β <180° | 75 | 90 | 120 | 135 | 125 | 140 | 155 | 155 | 170 | ||||||||||
砂利又は砂※ | 90°≦ β <130° | 55 | – | 70 | – | 90 | – | 90 | – | 105 | – | 125 | – | 125 | – | 145 | – | 170 | – |
130°≦ β <180° | 60 | 85 | 100 | 115 | 120 | 135 | 145 |
E2(10)は積載荷重 q =10 kN/m2、設計水平震度 kh = 0.25 の場合を示す
E2(15)は積載荷重 q =15 kN/m2、設計水平震度 kh = 0.25 の場合を示す
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)
3型E3タイプ
(単位kN/㎡)
壁面高(m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | |
背面土の内部摩擦角(度) | 隅部の角度 | ||||||||
25°≦φ<30° | 90°≦ β <130° | 65 | 85 | 95 | 105 | 130 | 130 | 150 | 175 |
130°≦ β <180° | 70 | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 | |||
砂利又は砂※ | 90°≦ β <130° | 60 | 75 | 80 | 95 | 115 | 115 | 135 | 160 |
130°≦ β <180° | 65 | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 |
※ 土質試験により実況確認しない場合。
(背面土については施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)