3型E3タイプ
(単位mm)
スクロールできます
壁面高 H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | a1 | β=90° ※1 | β=110° ※2 | β=130° ※3 | |||||||||||||
L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | ||||||||
1000 | 900 | 150 | 100 | 650 | 1300 | 566 | - | 1380 | 1300 | 1097 | - | 1530 | 1300 | 1596 | - | 1640 | 1000 | 1052 | - | 1190 | |||
1250 | 1050 | 354 | 1630 | 925 | 1800 | 1469 | 1950 | 925 | 1410 | ||||||||||||||
1500 | 1250 | 170 | 200 | 1850 | 849 | 600 | 3410 | 1850 | 1597 | 600 | 3740 | 1850 | 2297 | 600 | 4000 | 1350 | 1390 | 2710 | |||||
1750 | 1450 | 566 | 3810 | 1367 | 4210 | 2128 | 4530 | 1221 | 3070 | ||||||||||||||
2000 | 1650 | 283 | 4200 | 1138 | 4660 | 1959 | 5050 | 1052 | 3430 | ||||||||||||||
2250 | 1850 | 250 | 250 | 620 | 2250 | 566 | 540 | 8380 | 1950 | 1072 | 540 | 7730 | 1600 | 1336 | 540 | 6620 | |||||||
2500 | 2000 | 354 | 9060 | 900 | 8370 | 1210 | 7190 | ||||||||||||||||
2750 | 2200 | 71 | 9720 | 671 | 9000 | 1041 | 7770 |
※1 H1000~2000については90°≦β<130°の任意の角度で設定できる。
H2250~2750については90°≦β<110°の任意の角度で設定できる。
※2 110°≦β<130°の任意の角度で設定できる。
※3 130°≦β<180°の任意の角度で設定できる。