3型E1タイプ・E2タイプ
(単位mm)
スクロールできます
壁面高 H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | a1 | β=90° ※1 | β=110° ※2 | β=130° ※3 | |||||||||||||
L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | L0 | A | a2 | 質量 (kg) | ||||||||
1000 | 750 | 150 | 100 | 650 | 1300 | 778 | - | 1360 | 1300 | 1269 | - | 1480 | 1300 | 1722 | - | 1560 | 1000 | 1179 | - | 1130 | |||
1250 | 900 | 566 | 1610 | 1097 | 1760 | 1596 | 1870 | 1052 | 1360 | ||||||||||||||
1500 | 1050 | 354 | 1860 | 925 | 2030 | 1469 | 2180 | 925 | 1590 | ||||||||||||||
1750 | 1250 | 170 | 200 | 1850 | 849 | 600 | 3780 | 1850 | 1597 | 600 | 4110 | 1850 | 2297 | 600 | 4370 | 1350 | 1390 | 2980 | |||||
2000 | 1450 | 566 | 4180 | 1367 | 4580 | 2128 | 4900 | 1221 | 3350 | ||||||||||||||
2250 | 1650 | 283 | 4570 | 1138 | 5030 | 1959 | 5420 | 1052 | 3700 | ||||||||||||||
2500 | 1850 | 250 | 250 | 620 | 2250 | 566 | 540 | 9030 | 1950 | 1072 | 540 | 8300 | 1600 | 1336 | 540 | 7090 | |||||||
2750 | 2000 | 354 | 9700 | 900 | 8930 | 1210 | 7650 | ||||||||||||||||
3000 | 2200 | 71 | 10370 | 671 | 9570 | 1041 | 8240 |
※1 H1000~2250については90°≦β<130°の任意の角度で設定できる。
H2500~3000については90°≦β<110°の任意の角度で設定できる。
※2 110°≦β<130°の任意の角度で設定できる。
※3 130°≦β<180°の任意の角度で設定できる。