3型
(単位mm)
スクロールできます
壁面高 H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | 3型 | ||||||||
β=90° | β=120° | β=135° | |||||||||||||
L0 | A | 質量(kg) | L0* | A | 質量(kg) | L0* | A | 質量(kg) | |||||||
750 | 550 | 120 | 50 | 750 | 283 | 410 | 700 | 662 | 430 | 700 | 872 | 460 | |||
1000 | 750 | 950 | 710 | 850 | 722 | 710 | 850 | 997 | 750 | ||||||
1250 | 900 | 80 | 1150 | 354 | 1090 | 1100 | 1005 | 1180 | 900 | 974 | 990 | ||||
1500 | 1050 | 100 | 1350 | 424 | 1560 | 1200 | 1028 | 1530 | 1050 | 1137 | 1380 | ||||
1750 | 1200 | 140 | 1500 | 2320 | 1300 | 1052 | 2210 | 1150 | 1206 | 2010 | |||||
2000 | 1350 | 150 | 1700 | 495 | 3210 | 1450 | 1161 | 3000 | 1300 | 1369 | 2780 | ||||
2250 | 1500 | 160 | 1900 | 566 | 4310 | 1600 | 1271 | 3960 | 1400 | 1439 | 3560 | ||||
2500 | 1650 | 170 | 150 | 2050 | 5500 | 1700 | 1294 | 4950 | 1550 | 1601 | 4680 | ||||
2750 | 1800 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 2250 | 636 | 7480 | 1850 | 1404 | 6640 | 1650 | 1671 | 6120 |
3000 | 1950 | 240 | 240 | 2400 | 9550 | 2050 | 1601 | 8870 | 1800 | 1834 | 8000 |
※ β=120°,135°のLoは、β=90°の寸法でも製作できる。(H=2750,3000は除く)