もどる すすむ

KLウォールの設計   KLウォール 3型

載荷重 10 kN/m2
土の内部摩擦角 φ=25゜、30゜、35゜、40゜、45゜
底版と基礎面との摩擦係数 μ=tanφ (≦ 0.6)
土の単位重量 18 kN/m3
鉄筋コンクリートの単位重量 24 kN/m3
コンクリートの設計基準強度 30 N/mm2

背面土及び基礎地盤
土質試験を行わない場合、宅地造成規制法施行令の別表第2、第3のうち下表による。
別表第2 別表第3
土 質 単位体積重量 土圧係数
砂利又は砂 18 kN/m3 0.35
土 質 摩擦係数
岩、岩屑、砂利又は砂 0.5

一般部の必要地耐力                       単位 kN/m2
壁面高(m) 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
内部摩擦角(゜) 25 50 70 80 90 110 120 130 140 150 160
30 50 60 70 80 100 110 120 130 140 150
35 50 60 70 80 90 100 110 120 130 130
40 50 50 60 70 80 90 100 110 120 120
45 50 50 60 70 70 80 90 100 110 110
* 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
*:土質試験により実況確認しない場合。(背面土については施行例別表2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ。)

コーナー部の必要地耐力                     単位 kN/m2
内部摩擦角
(゜)
隅部の角度
(゜)
壁 面 高 (m)
0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
25 90 60 70 90 100 120 130 140 160 170 190
120 60 70 80 100 110 130 140 150 170 180
135 60 70 80 100 110 120 140 150 160 180
30 90 50 60 80 90 100 120 130 140 150 170
120 50 60 80 90 100 110 120 140 150 160
135 50 60 70 90 100 110 120 130 150 160
35 90 50 60 70 80 90 110 120 130 140 150
120 50 60 70 80 90 100 110 130 140 150
135 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150
40 90 50 50 60 80 90 100 110 120 130 140
120 50 50 60 70 80 90 100 110 130 140
135 50 50 60 70 80 90 100 110 120 130
45 90 50 50 60 70 80 90 100 110 120 130
120 50 50 60 70 80 90 100 100 110 130
135 50 50 60 70 80 90 90 100 110 120
* 90 60 70 80 100 110 130 140 150 170 180
120 60 70 80 100 110 120 130 150 160 170
135 60 70 70 100 110 120 130 150 160 170




home

copyright(c) KL-WALL Association. all rights reserved